すべての製品
-
バディムZabiiakaZhongzhiはプロダクトの設計そして製造業の実際によいします。ベテラン エンジニアは素晴らしい私達を非常に整備します。 -
Mr.Reubenのkimwolo良質、大きい製造業者、私達はあなたのプロダクトと幸せです。 -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3年ずっと間以上非常に専門協力しています。すべてのプロダクトは私達のタイプの装置でうまくはたらきます。ありがとう。
空シャフト3段階の誘導電動機400V 2hp 1.5kw 1400rpm 24mmのIE1標準
商品の詳細
| 製品名 | 空シャフト モーター | 電圧 | 230/400V |
|---|---|---|---|
| 段階 | 三相 | 出力 | 1.5KW/2HP |
| 速度 | 1400rpm | シャフト | 24mm |
| フレーム | 90 | 材料 | 鋳造アルミは死ぬ |
| ポーランド人 | 4 | 絶縁材 | クラスF |
| 保護 | IP55 | 取付け | B3 |
| IECの標準 | IE1 | 適用 | クリーニング機械/圧力洗濯機機械 |
| ハイライト | 空シャフトの電動機,空シャフトの油圧モーター |
||
製品の説明
空シャフト3段階の誘導電動機400V 2hp 1.5kw 1400rpm 24mmのIE1標準
空シャフト モーター
400 - ボルト
三相50のHz
2馬力/1.5 kW
速度- 1400のrpm
シャフト- 24mmの女性の空
フレーム- 90L
重量- 13kg
1. 包囲された働く温度:季節と変わる周囲温度は40℃と-15℃の間にあるべきである。
2. 高度:ない海水位の上の1000m。
3. ほとんどの湿気月の平均相対湿度は90%である。そしてその間、平均低温は25℃にあるべきではない。
4. 操作モード(義務):S1
|
50Hz電動機- B3 -空シャフト-三相- 4Pole (1400のRPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | フランジ | フレームいいえ | 適当なポンプ モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARポンプ | タカ ポンプ | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

