すべての製品
-
バディムZabiiakaZhongzhiはプロダクトの設計そして製造業の実際によいします。ベテラン エンジニアは素晴らしい私達を非常に整備します。 -
Mr.Reubenのkimwolo良質、大きい製造業者、私達はあなたのプロダクトと幸せです。 -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3年ずっと間以上非常に専門協力しています。すべてのプロダクトは私達のタイプの装置でうまくはたらきます。ありがとう。
電気空シャフト モーター3段階アルミニウム ハウジング100%銅1400rpm IEC
商品の詳細
| 商品名 | 中空軸モーター | 電圧 | 230/400V |
|---|---|---|---|
| 段階 | 3相 | 出力 | 15kw/20hp |
| スピード | 1400rpm | 軸 | 24mm |
| フレーム | 160 | 素材 | アルミダイカスト |
| ポール | 4 | 絶縁 | クラス F |
| 保護 | IP55 | インストール | B3 |
| IEC規格 | IE1 | 応用 | 洗浄機・高圧洗浄機 |
| ハイライト | 中空軸電動機、中空軸油圧モーター、1400rpm電動機中空軸,hollow shaft hydraulic motor,1400rpm electric motor hollow shaft |
||
製品の説明
電気中空シャフト モーター 3 段階アルミニウム ハウジング 100% の銅 1400rpm IEC
中空軸モーター
中空軸電動機ポンプ向け、高い力率と効率、十分な始動トルク、強力な過負荷容量、IEC 規格、完全密閉型、100% 銅線、優れた性能、振動を備えた非同期 3 相 AC モーター。B3 フット マウント、アルミニウム ハウジング、IP55、絶縁 F、1400rpm。
15kw/20hp 400v/50hz 160M1-4 24mm 内部シャフト中空シャフト電動機は、洗浄機に広く使用されています。
|
50Hz 電気モーター - B3 - 中空シャフト - 三相 - 4 極 (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | フランジ | フレーム番号 | 適用ポンプ型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARポンプ | ホークポンプ | インターポンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | シリーズ44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | シリーズ44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | シリーズ 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI -NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応用

