すべての製品
-
バディムZabiiakaZhongzhiはプロダクトの設計そして製造業の実際によいします。ベテラン エンジニアは素晴らしい私達を非常に整備します。 -
Mr.Reubenのkimwolo良質、大きい製造業者、私達はあなたのプロダクトと幸せです。 -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3年ずっと間以上非常に専門協力しています。すべてのプロダクトは私達のタイプの装置でうまくはたらきます。ありがとう。
5.5HP女性の空シャフト モーター4kW 1400RPM 400V F絶縁材
商品の詳細
| 製品名 | 空シャフト モーター | 力 | 4KW/5.5HP |
|---|---|---|---|
| シャフト | 24mm | 速度 | 1400rpm |
| ハウジング | 鋳造アルミは死ぬ | 絶縁材のクラス | B、F |
| 保護 | IP44/IP54 | 評価される電圧 | 380V |
| 適用 | クリーニング機械/圧力洗濯機機械 | ||
| ハイライト | 5.5HP空シャフト モーター,女性の空シャフト モーター,Fの絶縁材女性シャフト モーター |
||
製品の説明
5.5HP女性の空シャフト モーター4kW 1400RPM 400V F絶縁材
空シャフト モーター
400V 5.5HP/4kW 1400 RPM電気圧力洗濯機および他の多くの適用のための24mmの空/女性シャフトおよびIECフレーム112が付いている3段階の電動機。
作られるNicoliniのこの電動機は最高品質およびイタリア語である。
細部:
- 供給–三相400V/415V
- パワー5.5HP/4kW
- RPM – 1400
- 調整された女性シャフト– 24mm (外の直径)
- 幅– 224mm
- 高さ– 265mm
- 長さ– 320mm
- B14表面フランジ
- IECフレーム– 112
- 物質的–アルミニウム
|
50Hz電動機- B3 -空シャフト-三相- 4Pole (1400のRPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | フランジ | フレームいいえ | 適当なポンプ モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARポンプ | タカ ポンプ | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | シリーズ47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客からの検討:
![]()
![]()
船積み:
25~30daysの後で、私達はパレットによって避けるために緩い商品のための商品を、よりよく詰まる破壊されて渡す
![]()
展覧会

