すべての製品
-
バディムZabiiakaZhongzhiはプロダクトの設計そして製造業の実際によいします。ベテラン エンジニアは素晴らしい私達を非常に整備します。 -
Mr.Reubenのkimwolo良質、大きい製造業者、私達はあなたのプロダクトと幸せです。 -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3年ずっと間以上非常に専門協力しています。すべてのプロダクトは私達のタイプの装置でうまくはたらきます。ありがとう。
11kw/15HP Bldc 電動モーター ホールシャフト ステップパー インダクション モーター 洗濯機 パンプ AC 415V 50Hz 60Hz 周波数制御 三相
商品の詳細
| アシンクロン速度 | 1500RPM | 絶縁クラス | F |
|---|---|---|---|
| 囲い | IP55 | 周囲温度 | 40℃ |
| フレームサイズ | 80~355 | 保護クラス | IP55 |
| 色 | カスタマイズ可能 | 力 | 15hp/11KW |
| 義務 | S1(連続) | トルク | 高い |
| 高度 | ≤1000m | 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 取付タイプ | 取付けられるフィート | ||
| ハイライト | 11kw BLDC電動モーター ホールシャフト,15HPのステップモーターインダクション洗濯機ポンプ,3相インダクションモーター 415V 50Hz |
||
製品の説明
11kw/15HP BLDC電動機 中空軸 ステッピング誘導モーター ワッシャーポンプ AC 415V 50Hz/60Hz 周波数制御 三相
仕様
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| ブランド名 | ZOZHI |
| モデル | HS132M2-4 |
| パワー | 15HP/11KW |
| タイプ | 非同期モーター |
| フェーズ | 三相 |
| 周波数 | 50Hz/60Hz |
| 効率 | IE 1 |
| 保護クラス | IP55 |
| 認証 | CCC/CE/ISO9001 |
| ハウジング | アルミニウム |
| 絶縁クラス | クラスF |
| デューティ | S1(連続) |
| モーターベアリング | C&U |
| フランジサイズ | 87/61mm または 75/90mm |
全体寸法
フレームサイズ仕様
| フレームサイズ | フランジ | フレーム | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
単相 50Hz/2極
| モデル | パワー | 速度(RPM) | 効率 | 電流(A) | 電圧(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
単相 50Hz/4極
| モデル | パワー | 速度(RPM) | 効率 | 電流(A) | 電圧(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
三相 50Hz/2極
| モデル | パワー | 速度(RPM) | 効率 | 電流(A) | 電圧(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
三相 50Hz/4極
| モデル | パワー | 速度(RPM) | 効率 | 電流(A) | 電圧(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |

